微型隔膜真空泵 LABOPORT® N 938.50 KT.18
广泛适用于实验室应用的抗化学腐蚀无油隔膜泵。配备了PPS泵头,PTFE涂层膜片和FFPM阀片。
特点
■ 清洁,100%无油运行
■ 耐腐蚀
■ 紧凑、安静、可靠
■ 占用空间小
■ 免维护
适用于多种应用
■ 过滤 / 干燥 / 脱气
■ 液体抽吸 / 固相萃取
N 938.50 KT.18 隔膜真空泵: 技术参数
参数 | 说明 | |
---|---|---|
抽速 (最大) | 30 l/min | |
极限真空 (最大) | 15 mbar (abs.) | |
工作压力 (最大) | 0.5 bar (rel.) | |
重量 | 6.8 kg | |
允许的介质温度 | 5-40 °C | |
允许的环境温度 | 5-40 °C | |
阀门材料选项 | FFPM | |
隔膜材料选项 | PTFE涂层 | |
泵头材料选项 | PPS |
KNF 泵 参数
型号 | 抽速 (l/min) | 真空度 (mbar abs) | 压力 (bar) | 泵头/膜片/阀片 | 尺寸(mm) (L*H*W) | 其他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LABOPORT N96 | 6.7 | 130 | 2.5 | PPS/PTFE涂层/FKM | 156x119x75 | 抗腐蚀 |
![]() | LABOPORT N820 G | 20 | 6 | 0.1 | PTFE/PTFE涂层/FFPM | 163x220x259 | 强抗腐蚀 |
![]() | LABOPORT N840 G | 34 | 6 | 0.1 | PTFE/PTFE涂层/FFPM | 177x240x289 | 强抗腐蚀 |
![]() | N86 KT.18 | 5.5 | 160 | 2.5 | PPS/PTFE涂层/FKM | 164x141x90 | 抗腐蚀 |
![]() | N811 KT.18 | 11.5 | 290 | 2.0 | PPS/PTFE涂层/FKM | 187x157x90 | 抗腐蚀 |
![]() | N816.3 KT.18 | 16 | 20 | 0.5 | PPS/PTFE涂层/FKM | 361x141x102 | 抗腐蚀 |
![]() | N816.1.2 KT.18 | 30 | 160 | 0.5 | PPS/PTFE涂层/FKM | 361x141x102 | 抗腐蚀 |
![]() | N938.50 KT.18 | 30 | 15 | 0.5 | PPS/PTFE涂层/FKM | 317x212x110 | 抗腐蚀 |
![]() | N820.3 FT.18 | 20 | 8.0 | 1 | PTFE/PTFE涂层/FFPM | 312x207x154 | 强抗腐蚀 |
![]() | N840.3 FT.18 | 34 | 8.0 | 1 | PTFE/PTFE涂层/FFPM | 341x226x166 | 强抗腐蚀 |
![]() | N820.3 FT.40.18 | 20 | 10 | 1 | PTFE/PTFE涂层/FFPM | 312x220x177 | 强抗腐蚀 |
![]() | N840.3 FT.40.18 | 34 | 10 | 1 | PTFE/PTFE涂层/FFPM | 341x239x189 | 强抗腐蚀 |
![]() | N860.3 FT.40.18 | 60 | 4 | 1 | PTFE/PTFE涂层/FFPM | 331x278x291 | 强抗腐蚀 |
![]() | N920 G | 21 | 2.0 | 0.5 | PPS/PTFE涂层/FKM | 324x226x158 | 抗腐蚀 |
![]() | N950 | 55 | 2 | 0.5 | PPS/PTFE涂层/FKM | 287x163x186 | 抗腐蚀 |
动态评分
0.0