通用温控震荡培养箱(微生物摇床)ZQTY-90V
性能概述
■ 三维一体的偏三轮驱动,运转平滑、稳定、耐久、可靠
■ 具有超温报警功能及异常情况自动断电功能
■ 静音风扇设计和强制对流方式,确保了良好的恒温效果
■ 具有断电恢复功能,避免因断电、死机而造成的数据丢失问题
■ 中空钢化玻璃门,方便随时在不开门情况下在各个角度观察箱体内部情况
■ 流线型外观,内衬采用镜面不锈钢,防腐蚀;外壳采用静电啧塑
■ 精选进口优质压缩机,无氟环保制冷剂,噪音低、制冷效果好,确保设备在低温状态下长时间稳定运行
■ 配备滤波器磁环,减少外界和自身对机器稳定性的干扰
■ 人性化设计的开门即停功能,使用更加安全快捷
■ 具有紫外线灭菌功能
独特性能
■ LCD触摸屏,设定温度、转速、时间和实测温度、转速、剩余时间在同—界面显示,不用相互切换界面,观察更直观;操作界面加密锁定功能,杜绝重复操作和人为误操作;可自由设定摇板正转或反转;强制对流的风扇常开或自动
■ 拥有数据记录功能,每分钟记录一次数据,可记录近三个月的数据,并且可显示温度、速度曲线,方便数据的分析;有USB接口,可将上述数据导出并保存
■ 配备高质伺服电机,控制速度精确,高速性能好,稳定性强
■ 独特定时除霜功能,1~89分钟可自由设定,除霜间隔30~600分钟可调,能确保长时间在低温状态下运行时蒸发器不结冰
■ 专业设计的侧面透气孔,满足样品对氧气的需求
■ 夹具为一次成型塑胶夹具,方便单手取放样品瓶
技术指标
产品名称 | 产品型号 | 控温范围 | 温度均一性 | 空载振荡频率 | 摇板幅度 |
---|---|---|---|---|---|
侧开门恒温振荡培养箱 (50系列) | ZHTY-50V | 室温+5~60℃ | ±1℃ (at 37℃) | 10-300rpm | Ф26mm |
台式恒温振荡培养箱 (70系列) | ZHTY-70V | 室温+5~60℃ | ±1℃ (at 37℃) | 10-400rpm | Ф26mm |
台式全温振荡培养箱 (70系列) | ZQTY-70V | 4~60℃ | ±1℃ (at 37℃) | 10-400rpm | Ф26mm |
台式全温振荡培养箱 (90系列) | ZQTY-90V | 4~60℃ | ±1℃ (at 37℃) | 10-400rpm | Ф26mm |
立式全温振荡培养箱 | ZQLY-180V | 4~60℃ | ±1℃ (at 37℃) | 10-320rpm | Ф26mm |
立式全温振荡培养箱 大容量 | ZQLY-300V | 4~60℃ | ±1℃ (at 37℃) | 10-300rpm | Ф26mm Ф50mm(选配) |
卧式全温振荡培养箱 | ZQWY-200V | 4~60℃ | ±1℃ (at 37℃) | 10-300rpm | Ф26mm Ф50mm(选配) |
卧式全温振荡培养箱 大容量 | ZQWY-218V | 4~60℃ | ±1℃ (at 37℃) | 10-300rpm | Ф26mm Ф50mm(选配) |
卧式全温振荡培养箱 超大容量 | ZQWY-220V | 4~60℃ | ±1℃ (at 37℃) | 10-300rpm | Ф26mm Ф50mm(选配) |
夹具数量列表
产品名称 | 产品型号 | 250ml | 500ml | 1000ml | 2000ml | 3000ml | 5000ml |
---|---|---|---|---|---|---|---|
侧开门恒温振荡培养箱 (50系列) | ZHTY-50V | 12 | 9 | 4 | |||
台式恒温振荡培养箱 (70系列) | ZHTY-70V | 30 | 20 | 12 | |||
台式全温振荡培养箱 (70系列) | ZQTY-70V | 30 | 20 | 12 | |||
台式全温振荡培养箱 (90系列) | ZQTY-90V | 30 | 20 | 12 | 6 | ||
立式全温振荡培养箱 | ZQLY-180V | 25 | 16 | 9 | |||
立式全温振荡培养箱 大容量 | ZQLY-300V | 40 | 28 | 15 | 8 | ||
卧式全温振荡培养箱 | ZQWY-200V | 60 | 40 | 24 | 15 | 11 | 8 |
卧式全温振荡培养箱 大容量 | ZQWY-218V | 66 | 45 | 28 | 18 | 14 | 8 |
卧式全温振荡培养箱 超大容量 | ZQWY-220V | 70 | 48 | 24 | 15 | 12 | 11 |
动态评分
0.0